- sectia maghiara |
|
|
|
| ● | Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAC
|
|
| ● | În atenţia directorilor şi a profesorilor din invatamant primar (sectia maghiara) - Festivalul jocurilor de mişcare "Fanteziile jocului"
|
|
| ● | Revenire - In atentia unitatilor de invatamant primar (sectia maghiara) - concursuri zonale KobaK
|
|
| ● | Revenire - În atenţia directorilor şi a profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - Festivalul dansurilor populare şi obiceiurilor populare "Tradiţii, comori populare" - etapa judeţeană
|
|
| ● | Elevii calificați la concursul județean "Mesemondo verseny- Lumea poeziei"
|
|
| ● | Rezultate concursul judeţean "Versmondó verseny - Lumea poeziei"
|
|
| ● | In atentia profesorilor de invatamant primar - proiect de plan cadru pentru invatamantul primar
|
|
| ● | Rezultatele concursului judeţean de matematică Bernyo Mihaly
|
|
| ● | In atentia unitatilor de invatamant primar (sectia maghiara) - concursuri zonale KobaK
|
|
| ● | Elevii calificati la concursul judetean "Versmondo verseny - Lumea poeziei"
|
|
| ● | Elevii calificati la concursul judetean de limba maghiara "Kis nyelvmuvelo"
|
|
| ● | Elevii calificati la concursul judetean de matematica Brenyo Mihaly
|
|
| ● | In atentia directorilor si a profesorilor de invatamant primar(sectia maghiara) - concursul alternativ "Regemondo-Lumea legendelor"
|
|
| ● | In atentia profesorilor metodisti - invatamant primar sectia maghiara
|
|
| ● | In atentia directorilor - baze de date invatamant primar
|
|
| ● | In atentia profesorilor de invatamant primar (sectia maghiara)
|
|
| ● | Zonarea judetului in vederea activitatilor educative extracurriculare ale invatamantului primar - sectia maghiara
|
|
| ● | Graficul concursurilor si activitatilor educative, extracurriculare, organizate de invatamantul primar - sectia maghiara - in anul scolar 2012-2013
|
|
| ● | In atentia directorilor si a profesorilor de invatamant primar sectia maghiara - Graficul activitatilor metodico-stiintifice
|
|
| ● | Rezultatele etapei nationale a concursului "Regemondo-Lumea legendelor" Clasa a III-a
|
|
| ● | Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAK clasa a IV-a
|
|
| ● | Rezultatele concursului judetean "Regemondo-lumea legendelor" clasa a III-a
|
|
| ● | Rezultatele elevilor participanti la Concursul National de matematica Brenyo Mihaly c1asele III-IV Editia IV
|
|
| ● | In atentia profesorilor de invatamant primar (sectia maghiara) - festivalul dansurilor si obiceiurilor populare
|
|
| ● | In atentia profesorilor de invatamant primar (sectia maghiara)
|
|
| ● | In atentia profesorilor din invatamantul primar (sectia maghiara)
|
|
| ● | In atentia profesorilor de invatamant primar - sectia maghiara
|
|
| ● | Elevii calificati la concursul judetean "Lumea poeziei" clasa a III -a
|
|
| ● | Premiatii concuirsului judetean de matematica Bernyo Mihaly
|
|
| ● | in atentia profesorilor inviitiimiint primar - Va supunem atentiei concursurile scolare pentru elevii Invatamantului primar, sectia maghiara
|
|
| ● | Elevii calificaţi la concursul judeţean ,,Micul povestitor,, clasa a II-a
|
|
| ● | Elevii calificaţi la concursul judeţean de matematică Brenyó Mihály
|
|
| ● | In atentia profesorilor de invatamant primar(sectia maghiara)
|
|
| ● | Catre unitatile de invatamant care organizeaza concursuri zonale pentru invatamantul primar, sectia maghiara
|
|
| ● | În atenția conducerilor unităților de învățământ - Concursuri Scolare zonale (limba maghiară)
|
|
| ● | În atenția conducerilor unităților de învățământ și metodiștilor din învățământul primar, secția maghiară
|
|
| ● | În atenţia profesorilor învăţământ primar, secţia maghiară - regulamente concursuri
|
|
| ● | Graficul activităților metodico-stiințifice - învățământ primar -secția maghiară
|
|
| ● | Graficul concursurilor și activităților educative, extracurriculare, organizate de învățământul primar, secția maghiară
|
|
| ● | Rezultatele concursului judetean de matematica KOBAK cls. a IV-a 30 aprilie 2011
|
|
| ● | Elevii premianți la concursul județean interdisciplinar "Kurutty" Clasele I-IV Anul școlar 2010-2011
|
|
| ● | Toate unitățile de învățământ în atenția profesorilor învățământ primar (secția maghiara)
|
|
| ● | Elevii premianti la concursul judetean "Lumea legendelor" clasa a III-a Anul scolar 2010-2011
|
|
| ● | Către, toate unitățile de învățământ în atenția profesorilor învățământ primar (secția maghiară)
|
|
| ● | Rezultatele Concursului Naţional de matematică Brenyó Mihály cls.III-IV Tg.Mureş, 25-27 martie 2011
|
|
| ● | Elevii premianti la concursul judetean "Micul povestitor" clasa a II-a Anul scolar 2010-2011
|
|
| ● | Rezultatele concursului judeţean de limba maghiară "Kis nyelvművellő" clasa a IV-a
|
|
| ● | În atenţia profesorilor din învăţământul primar, secţia maghiară - Concursul judeţean "Micul povestitor"
|
|
| ● | Elevii calificaţi la concursul judeţean de matematică KOBAK cls. a IV-a Anul şcolar 2010-2011
|
|
| ● | Elevii calificaţi la concursul judeţean "Lumea poeziei" clasa a III-a
Anul şcolar 2010-2011
|
|
| ● | Elevii calificaţi la concursul judeţean "Micul povestitor", clasa a II-a
Anul şcolar 2010-2011
|
|
| ● | Rezultatele concursului zonal de matematică KOBAK zona Tg.Mureş cls. a IV-a 26 februarie 2011
|
|
| ● | Către toate unităţile de învătământ - În atenţia profesorilor învţământ primar (secţia maghiară) - "Kobak"
|
|
| ● | REZULTATELE CONCURSULUI JUDETEAN DE MATEMATICĂ "BRENYÓ MIHÁLY" CLS. III-IV 19 februarie 2011
|
|
| ● | Către, Toate unităţile de învăţământ - În atenţia profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - a concursurilor zonale de matematică KOBAK pentru clasa a IV-a
|
|
| ● | Toate unităţile de învăţământ - În atenţia profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară) - concursul judeţean de matematică Brenyó Mihály pentru clasele III
-IV
|
|
| ● | Către,Toate unităţile de învăţământ
În atenţia profesorilor învăţământ primar (secţia maghiară)
|
|
| ● | În atenţia institutorilor, învăţătorilor(secţia maghiară)
|
|
| ● | In atentia inv. primar sectia maghiara - Curs de formare Evaluarea in invatamantul primar
|
|
| ● | In atentia invatamantului primar, sectia maghiara Cursul de formare Invatarea prin cooperare
|
|
| ● | In atentia invatamantului primar sectia maghiara REGULAMENTE CONCURSURI
|
|
| ● | GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR METODICO-ŞTIINŢIFICE învăţământ primar – secţia maghiar în anul şcolar 2010-2011
|
|
| ● | În atenţia profesorilor de fizică-chimie, învăţătorilor - proiect pe problematica îmbunătăţirii condiţiilor de mediu
|
|
| ● | G r a f I c u l concursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare, organizate de învăţământul primar, secţia maghiară în anul şcolar 2010-2011
|
|
| ● | Rezultatele obţinute de elevii învăţământului primar la concursurile naţionale organizate în anul şcolar 2009-2010
|
|
| ● | In atebtia invatatorilor sectia maghiara Festivalul Traditii si comori populare 2010
|
|
| ● | In atentia invatatorilor sectia maghiara Concursul judetean Lumea legendelor
|
|
| ● | TABEL NOMINAL
cuprinzând elevii premianţi la
Concursul Naţional de matematică Brenyó Mihály clasele III-IV Ediţia II
nominalizat în Graficul Concursurilor M.E.C.T.S. nr. 26484 din 05.02.2010, A pozitia 1
Tg.Mureş, 26-28 martie 2010
|
|
| ● | In atentia invatatorilor sectia maghiara - Festivalul jocului clasa I
|
|
| ● | TABEL NOMINAL cu elevii premianţi la concursul judeţean "Lumea poeziei" clasa a III-a Anul şcolar 2009-2010
|
|
| ● | TABEL NOMINAL cu elevii calificati la concursul judetean ,,Lumea poeziei” clasa a III-a Anul şcolar 2009-2010
|
|
| ● | TABEL NOMINAL cu elevii premianţi la concursul judeţean "Micul povestitor" clasa a II-a Anul şcolar 2009-2010
|
|
| ● | TABEL NOMINAL cu elevii premianţi la concursul judeţean de matematică Brenyó Mihály clasele III-IV Anul şcolar 2009-2010
|
|
| ● | TABEL NOMINAL
cu elevii calificaţi la faza judeţeană a concursului de matematică Brenyó Mihály
clasele III-IV
Anul şcolar 2009-2010
|
|
| ● | În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Rezultatele obţinute de elevii învăţământului primar la concursurile naţionale organizate în anul şcolar 2008-2009
|
|
| ● | Rezultatele concursului de matematică KOBAK etapa judeţeană clasa a IV-a 09.05.2009
|
|
| ● | În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Catre toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Rezultatele concursului national de matematica Brenyo Mihaly cls III-IV
|
|
| ● | Elevii calificati la concurs judetean de matematica KOBAK cls a IV a (data modificata)
|
|
| ● | Concurs judetean de matematica KOBAK invatamant primar
|
|
| ● | Rezultatele concursului judetean Lumea poeziei cls. a IIIa
|
|
| ● | Elevii calificaţi la concursul naţional de limba maghiară Kőrösi Csoma Sandor Anul şcolar 2008-2009
|
|
| ● | Elevii calificati la faza judeteana a concursului de matematica KOBAK cls a IVa
|
|
| ● | În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Rezultatele concursului judeţean de limba maghiară "Kis nyelvművelő” clasa a IV-a Anul şcolar 2008-2009
|
|
| ● | REZULTATELE concursului zonal de matematică KOBAK zona Tg.Mureş 07.03.2009
|
|
| ● | Toate unităţile de învăţământÎn atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Toate unităţile de învăţământ În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Programe pentru invatatori sectia maghiara titularizare, def gr. II
|
|
| ● | Către,Toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | PROGRAMA PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
|
|
| ● | PROGRAMA PENTRU CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
|
|
| ● | PROGRAMA PENTRU GRADUL DIDACTIC II
|
|
| ● | G R A F I C U L concursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare, organizate de învăţământul primar, secţia maghiară în anul şcolar 2008-2009
|
|
| ● | În atenţia învăţătorilor – secţia maghiară
|
|
| ● | În atenţia învăţătorilor – secţia maghiară
|
|
| ● | Toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice învăţământ primar – secţia maghiară
|
|
| ● | Toate unităţile de învăţământ
În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | CĂTRE, toate unităţile de învăţământ - În atenţia învăţătorilor, institutorilor – secţia maghiară
|
|
| ● | Programa revizuita limba maghiara clasa a IV-a 2008
|
|
| ● | Programa revizuita limba maghiara clasa a III-a 2008
|
|
| ● | Programa revizuita limba maghiara clasele I-II 2008
|
|
| ● | În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | Către,Toate unităţile de învăţământ - În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | REZULTATELE concursului judeţean ,,Lumea legendelor” clasa a III-a 10.05.2008 Anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | Către, toate unităţile de învăţământ : În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară)
|
|
| ● | REZULTATELE concursului judeţean de limba maghiară,"Micul lingvist” clasa a IV-a15.03.2008 Anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | În atenţia institutorilor, învăţătorilor (secţia maghiară) - concurs alternativ
|
|
| ● | REZULTATELE concursurilor zonale ,,Lumea poeziei” clasa a II-a 16.02.2008 Anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | REZULTATELE concursului judeţean ,,Micul povestitor” clasa a II-a 23.02.2008
|
|
| ● | REZULTATELE concursurilor zonale ,,Micul povestitor” clasa a II-a 19.01.2008 Anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | Structura planificarii calendaristice
|
|
| ● | PREMIANŢII concursului municipal de limba maghiară clasa a IV-a 26.01.2008 Anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | Rezultatele concursurilor zonale,,Micul lingvist”-limba maghiară clasa a IV-a Anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | Programe şcolare traduse pentru învăţători secţia maghiară
|
|
| ● | Structura portofoliului institutorului
|
|
| ● | Graficulconcursurilor şi activităţilor educative, extracurriculare, organizate de învăţământul primar, secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | METODIŞTII învăţământului primar – secţia maghiară anul şcolar 2007 – 2008
|
|
| ● | Graficul activităţilor metodico-ştiinţifice ale învăţământului primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | Formatorii pentru învăţământul primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | STRUCTURA comisiilor metodice ale învăţământului primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007 – 2008
|
|
| ● | Componenţa consiliul consultativ al specialităţii învăţământ primar – secţia maghiarăanul şcolar 2007 – 2008
|
|
| ● | Graficul activităţilor de formare continuă pentru institutori, învăţători – secţia maghiară în anul şcolar 2007-2008
|
|
| ● | Structura cercurilor pedagogice învăţământ primar – secţia maghiară în anul şcolar 2007 – 2008
|
|
|
|